19:26 Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 2. Spieltag
19:22 Augenzeugen: Unglück ereignet sich bei Start zu Formationsflug
18:43 Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 1. Spieltag
16:13 Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nord - 4. Spieltag
16:12 Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 4. Spieltag
15:11 BP will Ölquelle im Golf von Mexiko endgültig schließen
14:15 Deutsche Fluggesellschaften wollen Ticketabgabe voll weitergeben
Ergebnisse und Tabelle Männer-Bundesliga - 2. Spieltag
| TV Großwallstadt | - | HSG Wetzlar | 23:22 | (13:10) |
| DHC Rheinland | - | THW Kiel | 25:32 | (15:15) |
| VfL Gummersbach | - | HBW Balingen-Weilstetten | 32:24 | (16:13) |
| TSG Friesenheim | - | TBV Lemgo | 27:31 | (14:16) |
| HSV Hamburg | - | SC Magdeburg | 32:27 | (18:12) |
| Füchse Berlin | - | TuS N-Lübbecke | 25:22 | (12:12) |
| MT Melsungen | - | TSV Hannover-Burgdorf | 24:27 | (13:14) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Punkteverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THW Kiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:44 | 4:0 |
| 2. | Füchse Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 51:40 | 4:0 |
| 3. | VfL Gummersbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 63:54 | 4:0 |
| 4. | TV Großwallstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 55:51 | 4:0 |
| 5. | Rhein-Neckar Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:56 | 4:0 |
| 6. | HSV Hamburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 98:80 | 4:2 |
| 7. | TBV Lemgo | 2 | 1 | 0 | 1 | 61:58 | 2:2 |
| 8. | Frisch Auf Göppingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:58 | 2:2 |
| 9. | SC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:61 | 2:2 |
| 10. | SG Flensburg-Handewitt | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:61 | 2:2 |
| 11. | TSV Hannover-Burgdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 45:50 | 2:2 |
| 12. | MT Melsungen | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:27 | 0:2 |
| 13. | TuS N-Lübbecke | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:25 | 0:2 |
| 14. | DHC Rheinland | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | 0:2 |
| 15. | HSG Wetzlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:52 | 0:4 |
| 16. | HBW Balingen-Weilstetten | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:63 | 0:4 |
| 17. | HSG Ahlen-Hamm | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:68 | 0:4 |
| 18. | TSG Friesenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:68 | 0:4 |
© sueddeutsche.de - erschienen am 05.09.2010 um 19:26 Uhr